ستون 5 | ستون 4 | ستون 3 | ستون 2 | ستون 1 |
شمار درخت لازم برای پاکسازی هواکره | مقدار کربن دی اکسید تولیدشده در سال (کیلوگرم) | مقدار کربن دی اکسید تولیدشده در ماه (کیلوگرم) | منبع تولید برق | برق مصرفی در سال (کیلو وات ساعت) |
زغال سنگ | ||||
نفت خام | ||||
گاز طبیعی | y=4800 | |||
باد | ||||
گرمای زمین | ||||
انرژی خورشید |